May 2023 |
|||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
Sign-Ups
Due
March 2023 |
|||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
Draft
Season Begins
No Games
June 2023 |
|||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
September 2023 |
|||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
General Meeting
August 2023 |
|||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
Copyright 2010-2022 Placerville Prospectors Senior Softball League. All rights reserved.
April 2023 |
|||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | |||||||||||||
No Games
Playoffs & Picnic
July 2023 |
|||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 | ||||||||||||
October 2023 Calendar |
|||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||